Gestion des Commandes
Suivez et gérez toutes les commandes
1 248
Total
156
Ce mois
12
En attente
3
Remboursées
| Client | Statut | Actions | ||
|---|---|---|---|---|
| #CMD-2048 | JD Jean Dupont | 71.88 € | Actif | |
| #CMD-2047 | MM Marie Martin | 29.99 € | En cours | |
| #CMD-2046 | PD Pierre Durand | 7.99 € | Actif | |
| #CMD-2045 | SL Sophie Lefebvre | 49.00 € | Livre | |
| #CMD-2044 | LB Lucas Bernard | 99.99 € | Actif | |
| #CMD-2043 | EP Emma Petit | 11.97 € | Actif | |
| #CMD-2042 | HM Hugo Moreau | 9.99 € | Actif | |
| #CMD-2041 | LD Lea Dubois | 7.99 € | En attente |
Affichage de 1 a 8 sur 1 248 commandes
...